আইফোন প্রতিটি ক্রমবর্ধমান প্রজন্ম নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয়েছে এবং, প্রায় সব ক্ষেত্রে, তারা ভাল অর্জিত হয়েছে। আইফোন এক্স এবং 8 সিরিজের মাধ্যমে আসল আইফোন থেকে (যা এখন পুরাতন এবং পোকেই দেখায়, কিন্তু ব্যবহারের সহজ এবং মাল্টিটouchের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় বড় ধাপ ছিল), আইফোন ইতিহাসে প্রতিটি ধাপে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। আইফোন লাইন আপ।
নিচের তালিকাটি আইফোনটির প্রতিটি প্রজন্মের হার্ডওয়্যার বৈশিষ্ট্যের তুলনা করে যাতে আইফোন ইতিহাসের মাধ্যমে কীভাবে জিনিসগুলি পরিবর্তিত হয় তা আপনি সহজেই বুঝতে পারেন।
আপনি যদি একটি ইতিহাস buff না হন তবে এই চার্ট দরকারী।
আপনি সহজেই একটি আইফোন 3GS কিনতে পারবেন না (এবং কী হবে? এটি কোনও নতুন OS বা কোনও নতুন অ্যাপ্লিকেশন চালানো যাবে না), এটি 7 প্লাস, 6 এস প্লাস, অথবা 6 পেতে এখনও সহজ। সুতরাং যখন আপনি কোন ফোন কিনতে হবে তা নিয়ে ভাবছেন-বিশেষ করে যদি আপনি সেরা উপায়টি সন্ধান করতে চান তবে এই উপায়ে বৈশিষ্ট্যগুলি সহজে তুলতে সক্ষম হ'ল আপনি সঠিক পছন্দ করতে সহায়তা করতে পারেন।
আইফোন এক্স64GB256 গিগাবাইট | আইফোন8 প্লাস64GB256 গিগাবাইট | আইফোন864GB256B | আইফোন7 প্লাস32GB128 গিগাবাইট256BG | আইফোন732GB128 গিগাবাইট256BG | |
পর্যালোচনা | N / A | N / A | N / A | N / A | আইফোন 7পর্যালোচনা |
অনুষ্ঠিত গান | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 |
স্ক্রিন আকার * | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
সমাধান | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
এজ-টু-এজ স্ক্রিন | হাঁ | না | না | না | না |
OLED স্ক্রিন | হাঁ | না | না | না | না |
এইচডিআর স্ক্রিন | হাঁ | না | না | না | না |
3 ডি টাচ | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ |
প্রসেসর | এ 11 বায়োনিক | এ 11 বায়োনিক | এ 11 বায়োনিক | অ্যাপল এ 10 | অ্যাপল এ 10 |
নেটওয়ার্ক | Wi-Fi w / MIMO,এলটিই উন্নত,ইউএমটিএস /এইচএসপিএ + /ডিসি এইচএসডিপিএ /3G,জিএসএম,সিডিএমএ,ব্লুটুথ 5.0 | Wi-Fi w / MIMO,এলটিই উন্নত,ইউএমটিএস /এইচএসপিএ + /ডিসি এইচএসডিপিএ /3G,জিএসএম,সিডিএমএ,ব্লুটুথ 5.0 | Wi-Fi w / MIMO,এলটিই উন্নত,ইউএমটিএস /এইচএসপিএ + /ডিসি এইচএসডিপিএ /3G,জিএসএম,সিডিএমএ,ব্লুটুথ 5.0 | Wi-Fi w / MIMO,এলটিই উন্নত,ইউএমটিএস /এইচএসডিপিএ /এইচএসইউপিএ /3G,জিএসএম,সিডিএমএ,ব্লুটুথ 4.2 | Wi-Fi w / MIMO,এলটিই উন্নত,ইউএমটিএস /এইচএসডিপিএ /এইচএসইউপিএ /3G,জিএসএম,সিডিএমএ,ব্লুটুথ 4.2 |
বাহক | যেমন AT & T,স্প্রিন্ট,টি মোবাইল,ভেরাইজন | যেমন AT & T,স্প্রিন্ট,টি মোবাইল,ভেরাইজন | যেমন AT & T,স্প্রিন্ট,টি মোবাইল,ভেরাইজন | যেমন AT & T,স্প্রিন্ট,টি মোবাইল,ভেরাইজন | যেমন AT & T,স্প্রিন্ট,টি মোবাইল,ভেরাইজন |
একটি জিপিএস | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ |
সর্বোচ্চ। অপারেটিং সিস্টেম | আইওএস 11 | আইওএস 11 | আইওএস 11 | আইওএস 11 | আইওএস 11 |
ক্যামেরা ** | 2ক্যামেরা:12 & 7 | 2ক্যামেরা:12 & 7 | 2ক্যামেরা:12 & 7 | 2ক্যামেরা:12 & 7 | 2ক্যামেরা:12 & 7 |
ওয়াইড-কোণ &টেলিফোটো | হাঁ | হাঁ | টেলিফোটো | হাঁ | টেলিফোটো |
রেকর্ডসভিডিও | 4 কে এইচডি30 এবং 60 fps এ1080p120 এবং 240 fps এ | 4 কে এইচডি30 এবং 60 fps এ1080p120 এবং 240 fps এ | 4 কে এইচডি30 এবং 60 fps এ1080p120 এবং 240 fps এ | 4 কে এইচডি30 fps এ | 4 কে এইচডি30 fps এ |
লাইভ ফটো | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ |
পোর্ট্রেট মোড | উভয় ক্যামেরা | উভয় ক্যামেরা | উভয় ক্যামেরা | পিছনে ক্যামেরা | না |
এ FaceTime | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ |
টাচ আইডি | না | দ্বিতীয় জেনারেল | দ্বিতীয় জেনারেল | দ্বিতীয় জেনারেল | দ্বিতীয় জেনারেল |
FaceID | হাঁ | না | না | না | না |
NFC এর | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ |
সিরি | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ |
জল এবং ধুলোপ্রতিরোধী | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ |
হেডফোননাবিক | না | না | না | না | না |
ওজন(আউন্স) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
আয়তন(ইঞ্চি) | 5.65এক্স 2.79x 0.30 | 6.24এক্স 3.07x 0.30 | 5.45এক্স 2.64এক্স 0.29 | 6.23 এক্স 3.07এক্স 0.29 | 5.44 এক্স 2.64এক্স 0.28 |
বেতারচার্জিং | হাঁ | হাঁ | হাঁ | না | না |
ব্যাটারি জীবন(ইনঘন্টার) | টক: 21ভিডিও: 13ওয়েব: 12অডিও: 50 | টক: 21ভিডিও: 14ওয়েব: 13অডিও: 60 | টক: 14ভিডিও: 13ওয়েব: 12অডিও: 40 | টক: 21ভিডিও: 14ওয়েব: 15অডিও: 60 | টক: 14ভিডিও: 13ওয়েব: 13অডিও: 40 |
রং | রূপাধুসর স্থান | স্বর্ণরূপাধুসর স্থান | স্বর্ণরূপাধুসর স্থান | ব্ল্যাকগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ,সিলভার,গোল্ড,গোলাপ স্বর্ণ,লাল | ব্ল্যাকগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ,সিলভার,গোল্ড,গোলাপ স্বর্ণ,লাল |
মূল্য | মার্কিন $ 999$1149 | $799$949 | $699$849 | $769$869$969 | $649$749$849 |
আইফোনদঃপূঃ16 জিবি64GB | আইফোন6 এস প্লাস16 জিবি64GB128 গিগাবাইট | আইফোন6S16 জিবি64GB128 গিগাবাইট | আইফোন6 প্লাস16 জিবি64GB128 গিগাবাইট | আইফোন616 জিবি64GB128 গিগাবাইট | |
পর্যালোচনা | আইফোন এসইপর্যালোচনা | N / A | আইফোন 6 এসপর্যালোচনা | আইফোন 6 প্লাসপর্যালোচনা | আইফোন 6পর্যালোচনা |
অনুষ্ঠিত গান | 4,000/16,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 |
স্ক্রিন আকার * | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
3 ডি টাচ | না | হাঁ | হাঁ | না | না |
সমাধান | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
প্রসেসর | অ্যাপল এ 9 | অ্যাপল এ 9 | অ্যাপল এ 9 | অ্যাপল এ 8 | অ্যাপল এ 8 |
নেটওয়ার্ক | MIMO সঙ্গে ওয়াই ফাই,এলটিই উন্নত,ইউএমটিএস /এইচএসডিপিএ /এইচএসইউপিএ /3G,জিএসএম,সিডিএমএ,ব্লুটুথ 4.2 | MIMO সঙ্গে ওয়াই ফাই,এলটিই উন্নত,ইউএমটিএস /এইচএসডিপিএ /এইচএসইউপিএ /3G,জিএসএম,সিডিএমএ,ব্লুটুথ 4.2 | MIMO সঙ্গে ওয়াই ফাই,এলটিই উন্নত,ইউএমটিএস /এইচএসডিপিএ /এইচএসইউপিএ /3G,জিএসএম,সিডিএমএ,ব্লুটুথ 4.2 | ওয়াইফাই,4 জি এলটিই,ইউএমটিএস /এইচএসডিপিএ /এইচএসইউপিএ /3G,জিএসএম,সিডিএমএ,ব্লুটুথ 4.0 | ওয়াইফাই,4 জি এলটিই,ইউএমটিএস /এইচএসডিপিএ /এইচএসইউপিএ /3G,জিএসএম,সিডিএমএ,ব্লুটুথ 4.0 |
বাহক | যেমন AT & T,স্প্রিন্ট,টি মোবাইল,ভেরাইজন | যেমন AT & T,স্প্রিন্ট,টি মোবাইল,ভেরাইজন | যেমন AT & T,স্প্রিন্ট,টি মোবাইল,ভেরাইজন | যেমন AT & T,স্প্রিন্ট,টি মোবাইল,ভেরাইজন | যেমন AT & T,স্প্রিন্ট,টি মোবাইল,ভেরাইজন |
একটি জিপিএস? | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ |
সর্বোচ্চ। অপারেটিং সিস্টেম | আইওএস 11 | আইওএস 11 | আইওএস 11 | আইওএস 11 | আইওএস 11 |
ক্যামেরা ** | 2ক্যামেরা:12 & 1.2 | 2ক্যামেরা:12 & 5 | 2 ক্যামেরা:12 & 5 | 2ক্যামেরা:8 & 1.2 | 2 ক্যামেরা:8 & 1.2 |
রেকর্ডসভিডিও? | 4 কে এইচডি30 fps এ | 4 কে এইচডি30, 60,& 240 fps | 4 কে এইচডি30, 60,& 240 fps | 1080 পি এইচডি30, 60,& 240 fps | 1080 পি এইচডি30, 60,& 240 fps |
লাইভ ফটো | না | হাঁ | হাঁ | না | না |
এ FaceTime | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ |
টাচ আইডি | 1 ম জেনারেল | 1 ম জেনারেল | 1 ম জেনারেল | 1 ম জেনারেল | 1 ম জেনারেল |
NFC এর | হাঁ | হাঁ | হাঁ | না | না |
সিরি | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ |
হেডফোননাবিক | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ |
ওজন(আউন্স) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
আয়তন(ইঞ্চি) | 4.87 এক্স 2.31x 0.30 | 6.23এক্স 3.07এক্স 0.29 | 5.44এক্স 2.64এক্স 0.28 | 6.22এক্স 3.06এক্স 0.28 | 5.44এক্স 2.64এক্স 0.27 |
ব্যাটারি জীবন(ইনঘন্টার) | টক: 14ভিডিও: 13ওয়েব: 13অডিও: 50 | টক: 24ভিডিও: 14ওয়েব: 12অডিও: 80 | টক: 14ভিডিও: 11ওয়েব: 11অডিও: 50 | টক: 14ভিডিও: 14ওয়েব: 12অডিও: 80 | টক: 14ভিডিও: 11ওয়েব: 11অডিও: 50 |
রং | স্থানগ্রে, সিলভার,গোল্ড,রোজস্বর্ণ | স্থানগ্রে, সিলভার,গোল্ড,রোজস্বর্ণ | স্থানগ্রে, সিলভার,গোল্ড,রোজস্বর্ণ | স্থানগ্রে,হোয়াইট,স্বর্ণ | স্থানগ্রে,হোয়াইট,স্বর্ণ |
মূল্যW /চুক্তি | $399$499 | $299$399$499 | $199$299$399 | $299$399$499 | $199$299$399 |
আইফোন5S16 জিবি32GB64GB | আইফোন5C16 জিবি32GB64GB | আইফোন516 জিবি32GB64GB | আইফোন4S16 জিবি32GB64GB | আইফোন416 জিবি32GB | |
পর্যালোচনা | আইফোন 5 এসপর্যালোচনা | আইফোন 5 সিপর্যালোচনা | আইফোন 5পর্যালোচনা | আইফোন 4Sপর্যালোচনা | আইফোন 4পর্যালোচনা |
অনুষ্ঠিত গান | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000 |
স্ক্রিন আকার * | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
সমাধান | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
প্রসেসর | অ্যাপল এ 7 | অ্যাপল এ 6 | অ্যাপল এ 6 | অ্যাপল এ 5 | অ্যাপল এ 4 |
নেটওয়ার্ক | ওয়াইফাই,4 জি এলটিই,ইউএমটিএস /এইচএসডিপিএ /এইচএসইউপিএ /3G,জিএসএম,সিডিএমএ,ব্লুটুথ | ওয়াইফাই,4 জি এলটিই,ইউএমটিএস /এইচএসডিপিএ /এইচএসইউপিএ /3G,জিএসএম,সিডিএমএ,ব্লুটুথ | ওয়াইফাই,4 জি এলটিই,ইউএমটিএস /এইচএসডিপিএ /এইচএসইউপিএ /3G,জিএসএম,সিডিএমএ,ব্লুটুথ | ওয়াইফাই,ইউএমটিএস /এইচএসডিপিএ /এইচএসইউপিএ /3G,জিএসএম,সিডিএমএ,ব্লুটুথ | ওয়াইফাই,ইউএমটিএস /এইচএসডিপিএ /এইচএসইউপিএ /3G,জিএসএম,সিডিএমএ,ব্লুটুথ |
বাহক | যেমন AT & T,স্প্রিন্ট,টি মোবাইল,ভেরাইজন | যেমন AT & T,স্প্রিন্ট,টি মোবাইল,ভেরাইজন | যেমন AT & T,স্প্রিন্ট,টি মোবাইল,ভেরাইজন | যেমন AT & T,স্প্রিন্ট,টি মোবাইল,ভেরাইজন | যেমন AT & T,ভেরাইজন |
একটি জিপিএস? | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ |
সর্বোচ্চ। অপারেটিং সিস্টেম | আইওএস 11 | আইওএস 10 | আইওএস 10 | আইওএস 9 | আইওএস 7, সীমিত |
ক্যামেরা ** | 2ক্যামেরা:8 & 1.2 | 2ক্যামেরা:8 & 1.2 | 2 ক্যামেরা:8 এবং 720 পি | 2 ক্যামেরা:8 এবং ভিজিএ | 2 ক্যামেরা:5 এবং ভিজিএ |
রেকর্ডসভিডিও? | 1080 পি এইচডি30 এ& 120 fps | 1080 পি এইচডি30 fps এ | 1080 পি এইচডি30 fps এ | 1080 পি এইচডি30 fps এ | 720 পি এইচডি30 fps এ |
এ FaceTime | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ |
টাচ আইডি | 1 ম জেনারেল | না | না | না | না |
NFC এর | না | না | না | না | না |
সিরি | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ | না |
ওজন(আউন্স) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
ফাইলের আকার * | 4.87এক্স 2.31এক্স। 30 | 4.90এক্স 2.33এক্স .35 | 4.87এক্স 2.31এক্স। 30 | 4.5এক্স 2.31এক্স। 37 | 4.51এক্স 2.31এক্স। 37 |
ব্যাটারি জীবন(ইনঘন্টার) | টক: 8ভিডিও: 10ওয়েব: 10অডিও: 40 | টক: 8ভিডিও: 10ওয়েব: 10অডিও: 40 | টক: 8ভিডিও: 10ওয়েব: 10অডিও: 40 | টক: 8ভিডিও: 10ওয়েব: 9অডিও: 40 | টক: 7ভিডিও: 10ওয়েব: 10অডিও: 40 |
রং | স্থানগ্রে,হোয়াইট,স্বর্ণ | হোয়াইট,গোলাপী,হলুদ,নীল,সবুজ | ব্ল্যাকসাদা | ব্ল্যাকসাদা | ব্ল্যাকসাদা |
মূল্যW /চুক্তি | $199/$299/$399 | $99/$199 | $199/$299/$399 | $199/$299/$399 | $199/$299 |
আইফোন3GS16 জিবি32GB | আইফোন3G8 গিগাবাইট16 জিবি | আইফোন4 জিবি8 গিগাবাইট | |
পর্যালোচনা | আইফোন 3GSপর্যালোচনা | আইফোন 3 জিপর্যালোচনা | আইফোনপর্যালোচনা |
অনুষ্ঠিত গান | 4,000/8,000 | 2,000/4,000 | 1,000/2,000 |
স্ক্রিন আকার * | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
সমাধান | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
প্রসেসর | 600 মেগাওয়াটস্যামসাংএআরএমবল্কল-A8 | 41২ মেগাওয়াটস্যামসাংএআরএম | 41২ মেগাওয়াটস্যামসাংএআরএম |
নেটওয়ার্ক | ওয়াইফাই,ইউএমটিএস /3G,জিএসএম,ব্লুটুথ | ওয়াইফাই,ইউএমটিএস /3G,জিএসএম,ব্লুটুথ | ওয়াইফাই,জিএসএম,এজ,ব্লুটুথ |
বাহক | যেমন AT & T | যেমন AT & T | যেমন AT & T |
একটি জিপিএস? | হাঁ | হাঁ | না |
সর্বোচ্চ। অপারেটিং সিস্টেম | আইওএস 6, সীমিত | আইওএস 5 | আইওএস 3 |
ক্যামেরা ** | 3 | 2 | 2 |
রেকর্ডসভিডিও? | VGA এর30 fps এ | না | না |
এ FaceTime | না | না | না |
টাচ আইডি | না | না | না |
NFC এর | না | না | না |
সিরি | না | না | না |
ওজন(আউন্স) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
ফাইলের আকার * | 4.5এক্স 2.4x। 48 | 4.5এক্স 2.4x। 48 | 4.5এক্স 2.4x। 46 |
ব্যাটারি জীবন(ইনঘন্টার) | টক: 8ভিডিও: 10ওয়েব: 10অডিও: 40 | টক: 8ভিডিও: 10ওয়েব: 9অডিও: 40 | টক: 7ভিডিও: 10ওয়েব: 10অডিও: 40 |
রং | ব্ল্যাকসাদা | ব্ল্যাকসাদা | কালো |
মূল্যW /চুক্তি | $199/$299 | $199/$299 | $499/$599 |
** মেগাপিক্সেলগুলিতে